Изменить размер текста
В управлении ГБУ "Жилищник района Кунцево" на 01.11.2023 года находится 353 многоквартирных дома.

Мы предоставляем максимум информации о нашей деятельности. Введите в форму свой адрес и нажмите кнопку Найти. После этого вам будут доступны:
| Адрес | Тип дома | Управляющая организация | Этажность | Лифтов | Подъездов | Квартир | Общая площадь | |
| 1 | 2-я Новорублевская ул. д.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 36 | 1515,8 |
| 2 | 2-я Новорублевская ул. д.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 48 | 2010,6 |
| 3 | 2-я Новорублевская ул. д.4 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 4 | 4 | 143 | 6909 |
| 4 | 2-я Новорублевская ул. д.5 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 48 | 2033,1 |
| 5 | 2-я Новорублевская ул. д.6 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3400,8 |
| 6 | 2-я Новорублевская ул. д.7 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 48 | 2044,6 |
| 7 | 2-я Новорублевская ул. д.8 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 64 | 2715,1 |
| 8 | 2-я Новорублевская ул. д.9 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 48 | 2041,2 |
| 9 | 2-я Новорублевская ул. д.15 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 68 | 2862,7 |
| 10 | 2-я Новорублевская ул. д.15 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3404,8 |
| 11 | Бобруйская ул. д.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 64 | 2446,1 |
| 12 | Бобруйская ул. д.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 4 | 4 | 144 | 6328,6 |
| 13 | Бобруйская ул. д.4 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 48 | 2039,6 |
| 14 | Бобруйская ул. д.4 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 60 | 2471 |
| 15 | Бобруйская ул. д.6 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 56 | 2384,5 |
| 16 | Бобруйская ул. д.6 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 17 | 6 | 3 | 192 | 10786 |
| 17 | Бобруйская ул. д.10 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 19 | 4 | 2 | 144 | 8498,2 |
| 18 | Бобруйская ул. д.10 кор.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3373,4 |
| 19 | Бобруйская ул. д.12 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 19 | 6 | 3 | 217 | 13435,4 |
| 20 | Бобруйская ул. д.14 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 14 | 2 | 1 | 56 | 3523,7 |
| 21 | Бобруйская ул. д.14 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 14 | 2 | 1 | 98 | 4200,3 |
| 22 | Бобруйская ул. д.15/1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 11 | 2 | 1 | 80 | 4395,6 |
| 23 | Бобруйская ул. д.16 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3443 |
| 24 | Бобруйская ул. д.18 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3429 |
| 25 | Бобруйская ул. д.18 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3430,9 |
| 26 | Бобруйская ул. д.18 кор.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 12 | 236 | 10090,5 |
| 27 | Бобруйская ул. д.20 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 8 | 158 | 6828,3 |
| 28 | Бобруйская ул. д.24 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3406,6 |
| 29 | Бобруйская ул. д.26 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3461,1 |
| 30 | Бобруйская ул. д.26 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3393,3 |
| 31 | Бобруйская ул. д.28 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 8 | 158 | 6809,7 |
| 32 | Бобруйская ул. д.32 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3445,5 |
| 33 | Бобруйская ул. д.34 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3357,6 |
| 34 | Василия Ботылева ул. д.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 3 | 0 | 2 | 12 | 1005 |
| 35 | Василия Ботылева ул. д.4 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 3 | 0 | 2 | 18 | 895 |
| 36 | Василия Ботылева ул. д.6 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 4 | 32 | 1858 |
| 37 | Василия Ботылева ул. д.8 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 3 | 0 | 2 | 18 | 910 |
| 38 | Василия Ботылева ул. д.11 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 1 | 0 | 2 | 2 | 173 |
| 39 | Василия Ботылева ул. д.13 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 1 | 0 | 1 | 4 | 179 |
| 40 | Василия Ботылева ул. д.14 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 14 | 8 | 4 | 220 | 12617 |
| 41 | Василия Ботылева ул. д.15 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 1 | 0 | 1 | 4 | 171 |
| 42 | Василия Ботылева ул. д.19 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 2 | 0 | 1 | 14 | 516 |
| 43 | Василия Ботылева ул. д.21. | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 3 | 0 | 3 | 42 | 1118,7 |
| 44 | Василия Ботылева ул. д.23 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 3 | 0 | 1 | 34 | 1265 |
| 45 | Василия Ботылева ул. д.33 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 32 | 2195 |
| 46 | Василия Ботылева ул. д.37 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 4 | 32 | 1857,3 |
| 47 | Ельнинская ул. д.1 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 12 | 6 | 3 | 99 | 6254,2 |
| 48 | Ельнинская ул. д.1 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 2 | 1 | 111 | 5212,1 |
| 49 | Ельнинская ул. д.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 7 | 7 | 251 | 13009,2 |
| 50 | Ельнинская ул. д.5 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 12 | 2 | 1 | 69 | 3397,7 |
| 51 | Ельнинская ул. д.7 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 12 | 2 | 1 | 84 | 3650,7 |
| 52 | Ельнинская ул. д.8 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 18 | 8 | 4 | 239 | 12152,3 |
| 53 | Ельнинская ул. д.9 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 12 | 2 | 1 | 84 | 3666,2 |
| 54 | Ельнинская ул. д.11 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 12 | 2 | 1 | 84 | 3637,1 |
| 55 | Ельнинская ул. д.11 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 2 | 1 | 111 | 5295,9 |
| 56 | Ельнинская ул. д.12 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 72 | 2583,1 |
| 57 | Ельнинская ул. д.12 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 72 | 2579,4 |
| 58 | Ельнинская ул. д.13 | ЖСК | ЖСК "Современник" | 12 | 2 | 1 | 96 | 3678 |
| 59 | Ельнинская ул. д.15 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 8 | 8 | 287 | 14342 |
| 60 | Ельнинская ул. д.17 | ЖСК | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 12 | 2 | 1 | 96 | 3628,7 |
| 61 | Ельнинская ул. д.18 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 72 | 2576,2 |
| 62 | Ельнинская ул. д.20 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 17 | 10 | 5 | 276 | 17848,3 |
| 63 | Ельнинская ул. д.20 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 17 | 12 | 6 | 348 | 22103,8 |
| 64 | Ельнинская ул. д.22 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 72 | 2585,2 |
| 65 | Ельнинская ул. д.22 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 72 | 2605,4 |
| 66 | Истринская ул. д.6 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 22 | 3 | 1 | 109 | 6344,5 |
| 67 | Истринская ул. д.8 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 8 | 4 | 301 | 14238,8 |
| 68 | Истринская ул. д.8 кор.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 22 | 27 | 12 | 727 | 77258 |
| 69 | Истринская ул. д.10 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 8 | 8 | 283 | 13915,2 |
| 70 | Истринская ул. д.10 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 14 | 2 | 1 | 79 | 4585,3 |
| 71 | Кунцевская ул. д.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 14 | 7 | 444 | 24295,5 |
| 72 | Кунцевская ул. д.7 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 4 | 48 | 2372,2 |
| 73 | Кунцевская ул. д.7 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 4 | 37 | 1824,8 |
| 74 | Кунцевская ул. д.8 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 17 | 20 | 10 | 663 | 36411,8 |
| 75 | Кунцевская ул. д.9 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 4 | 48 | 2419 |
| 76 | Кунцевская ул. д.9 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 4 | 36 | 1760,9 |
| 77 | Кунцевская ул. д.10 | ЖСК | ЖСК "Смоленск" | 17 | 8 | 4 | 270 | 14760,6 |
| 78 | Кунцевская ул. д.11 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 5 | 60 | 3404,5 |
| 79 | Кунцевская ул. д.13 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 3 | 0 | 3 | 26 | 1744,3 |
| 80 | Кунцевская ул. д.13/6 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 12 | 6 | 464 | 22913,8 |
| 81 | Кунцевская ул. д.15 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 40 | 2867,9 |
| 82 | Кунцевская ул. д.19 кор.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 12 | 4 | 2 | 214 | 8756 |
| 83 | Молдавская ул. д.2 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 6 | 6 | 215 | 10774,1 |
| 84 | Молдавская ул. д.2/1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 6 | 6 | 215 | 10681,8 |
| 85 | Молдавская ул. д.6 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 8 | 8 | 287 | 14104,5 |
| 86 | Молдавская ул. д.8 | ЖСК | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 4 | 4 | 144 | 7233,2 |
| 87 | Молдавская ул. д.16 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 4 | 4 | 144 | 7149,5 |
| 88 | Новолучанская ул. д.5 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 17 | 6 | 3 | 192 | 10547,6 |
| 89 | Новолучанская ул. д.7. | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 14 | 14 | 7 | 286 | 17877,71 |
| 90 | Новорублевская ул. д.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 2 | 32 | 2125 |
| 91 | Новорублевская ул. д.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 4 | 50 | 3605,9 |
| 92 | Новорублевская ул. д.4 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 48 | 1955,2 |
| 93 | Новорублевская ул. д.5 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 48 | 2028,8 |
| 94 | Новорублевская ул. д.6 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 48 | 1960,1 |
| 95 | Новорублевская ул. д.7 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 48 | 2031,1 |
| 96 | Новорублевская ул. д.9 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 48 | 2030 |
| 97 | Новорублевская ул. д.11 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 48 | 1980,7 |
| 98 | Новорублевская ул. д.13 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 47 | 2046,4 |
| 99 | Обводное шоссе д.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 2 | 21 | 1180,2 |
| 100 | Обводное шоссе д.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 2 | 0 | 2 | 12 | 598,1 |
| 101 | Обводное шоссе д.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 3 | 0 | 2 | 18 | 892,1 |
| 102 | Обводное шоссе д.4 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 48 | 2009,2 |
| 103 | Обводное шоссе д.5 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 70 | 2977,5 |
| 104 | Обводное шоссе д.6 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 64 | 2717,3 |
| 105 | Обводное шоссе д.7 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 64 | 2717,1 |
| 106 | Обводное шоссе д.8 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3392,4 |
| 107 | Обводное шоссе д.9 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3402,2 |
| 108 | Обводное шоссе д.10 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 6 | 108 | 4476,5 |
| 109 | Оршанская ул. д.4 | ЖСК | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3527,3 |
| 110 | Оршанская ул. д.6 | ЖСК | ЖСК "Измеритель" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3559 |
| 111 | Оршанская ул. д.8 кор.1 | ЖСК | ЖСК "Новости" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3542 |
| 112 | Оршанская ул. д.8/4 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 5 | 100 | 4470 |
| 113 | Оршанская ул. д.9 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 14 | 18 | 9 | 314 | 24931,9 |
| 114 | Оршанская ул. д.11 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 17 | 8 | 4 | 255 | 14066 | 115 | Партизанская ул. д.9 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 4 | 64 | 2570,7 | 116 | Партизанская ул. д.9 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 4 | 64 | 2602,7 | 117 | Партизанская ул. д.13 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 7 | 82 | 4490,1 | 118 | Партизанская ул. д.13 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 7 | 81 | 4475,6 | 119 | Партизанская ул. д.15 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3424,9 | 120 | Партизанская ул. д.18 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 4 | 0 | 3 | 36 | 1719,2 | 121 | Партизанская ул. д.20 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 44 | 2409,2 | 122 | Партизанская ул. д.24 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 17 | 10 | 5 | 320 | 18013,4 | 123 | Партизанская ул. д.24 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 17 | 6 | 3 | 192 | 9813,6 | 124 | Партизанская ул. д.31 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 41 | 2280,4 | 125 | Партизанская ул. д.33 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3452,9 | 126 | Партизанская ул. д.33 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3422,5 | 127 | Партизанская ул. д.35 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 84 | 3546,6 | 128 | Партизанская ул. д.35 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3456,8 | 129 | Партизанская ул. д.43 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 12 | 2 | 1 | 80 | 3459,7 |
| 130 | Партизанская ул. д.49 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 79 | 3394,4 |
| 131 | Партизанская ул. д.49 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3408,2 |
| 132 | Партизанская ул. д.49 кор.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 60 | 2510,4 |
| 133 | Партизанская ул. д.51 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3426,1 |
| 134 | Партизанская ул. д.51 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3423,5 |
| 135 | Партизанская ул. д.53 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3391,6 | 136 | Полоцкая ул. д.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 54 | 2218,6 | 137 | Полоцкая ул. д.4 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 60 | 3935,4 | 138 | Полоцкая ул. д.5 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 2 | 20 | 773,2 | 139 | Полоцкая ул. д.6 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 59 | 3867,7 | 140 | Полоцкая ул. д.6 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 4 | 80 | 3415 | 141 | Полоцкая ул. д.7 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 2 | 5 | 3582,1 | 142 | Полоцкая ул. д.8 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 60 | 3936,1 | 143 | Полоцкая ул. д.10 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 70 | 4581,7 | 144 | Полоцкая ул. д.14 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 2 | 2 | 137 | 5776,6 | 145 | Полоцкая ул. д.16 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 2 | 2 | 132 | 5510 | 146 | Полоцкая ул. д.23 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 59 | 3750,3 | 147 | Полоцкая ул. д.25 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 4 | 2 | 180 | 7581,8 | 148 | Полоцкая ул. д.25 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 14 | 8 | 4 | 184 | 11819 | 149 | Полоцкая ул. д.27 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 12 | 2 | 1 | 84 | 3631 | 150 | Полоцкая ул. д.29 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 12 | 2 | 1 | 84 | 3689,3 | 151 | Полоцкая ул. д.29 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 12 | 2 | 1 | 84 | 3654,4 | 152 | Рублевское шоссе д.12 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 6 | 1 | 106 | 10212,4 | 153 | Рублевское шоссе д.14 кор.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 17 | 14 | 7 | 446 | 24881,8 |
| 154 | Рублевское шоссе д.16 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 8 | 2 | 210 | 20982,9 |
| 155 | Рублевское шоссе д.16 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 18 | 5 | 2 | 125 | 8459,2 |
| 156 | Рублевское шоссе д.16 кор.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 22 | 10 | 4 | 260 | 17210,2 |
| 157 | Рублевское шоссе д.18 кор.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 22 | 16 | 6 | 337 | 25614,2 |
| 158 | Рублевское шоссе д.20 кор.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 22 | 15 | 6 | 336 | 25482,4 |
| 159 | Рублевское шоссе д.22 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 16 | 8 | 386 | 32450,9 |
| 160 | Рублевское шоссе д.24 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 14 | 6 | 3 | 104 | 6336,6 |
| 161 | Рублевское шоссе д.24 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 14 | 7 | 361 | 33319,1 |
| 162 | Рублевское шоссе д.79 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 22 | 17 | 6 | 488 | 25662,5 |
| 163 | Рублевское шоссе д.81 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 18 | 8 | 4 | 255 | 12864,6 |
| 164 | Рублевское шоссе д.81 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 18 | 6 | 3 | 168 | 7823,1 |
| 165 | Рублевское шоссе д.81 кор.3 | ЖСК | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 72 | 2566 |
| 166 | Рублевское шоссе д.83 кор.4 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 4 | 1 | 99 | 5821,1 |
| 167 | Рублевское шоссе д.83 кор.5 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 2 | 1 | 60 | 3447,7 |
| 168 | Рублевское шоссе д.85 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 14 | 6 | 3 | 148 | 6904,2 |
| 169 | Рублевское шоссе д.89 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 22 | 15 | 5 | 404 | 21147,4 |
| 170 | Рублевское шоссе д.91 кор.4 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 4 | 1 | 98 | 5817,9 |
| 171 | Рублевское шоссе д.93 кор.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 14 | 6 | 3 | 125 | 7083,6 |
| 172 | Рублевское шоссе д.93 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 17 | 6 | 3 | 127 | 7990 |
| 173 | Рублевское шоссе д.93 кор.3 | ЖСК | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 72 | 2582 |
| 174 | Рублевское шоссе д.97 кор.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 18 | 6 | 3 | 127 | 8005,3 |
| 175 | Рублевское шоссе д.97 кор.3 | ЖСК | ЖСК 3-РАН | 9 | 1 | 1 | 72 | 2581,8 |
| 176 | Рублевское шоссе д.99 кор.4 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 4 | 2 | 99 | 5799,6 |
| 177 | Рублевское шоссе д.99 кор.5 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 2 | 1 | 60 | 3412,2 |
| 178 | Рублевское шоссе д.101 кор.3 | ЖСК | ЖСК 3-РАН | 9 | 1 | 1 | 72 | 2562,9 |
| 179 | Рублевское шоссе д.109 кор.1 | ЖСК | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 72 | 2576,3 |
| 180 | Рублевское шоссе д.109 кор.2 | ЖСК | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 72 | 2577,7 |
| 181 | Рублевское шоссе д.109 кор.3 | ЖСК | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 72 | 2595,8 |
| 182 | Рублевское шоссе д.109 кор.4 | ЖСК | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 72 | 2579,5 |
| 183 | Рублевское шоссе д.109 кор.5 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 2 | 1 | 108 | 5220,4 |
| 184 | Рублевское шоссе д.109 кор.6 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 16 | 2 | 1 | 108 | 5152 |
| 185 | Рублевское шоссе д.111 | ЖСК | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 72 | 2552,5 |
| 186 | Рублевское шоссе д.151 кор.4 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 2 | 0 | 1 | 10 | 561,1 |
| 187 | Рублевское шоссе д.151 кор.5 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 2 | 0 | 1 | 10 | 560,5 |
| 188 | Рублевское шоссе д.151 кор.6 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 2 | 0 | 1 | 8 | 547,4 |
| 189 | Ярцевская ул. д.1 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 64 | 2448,6 |
| 190 | Ярцевская ул. д.2 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 43 | 2303,2 |
| 191 | Ярцевская ул. д.3 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 9 | 1 | 1 | 64 | 2493,5 |
| 192 | Ярцевская ул. д.4 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 49 | 3423,9 |
| 193 | Ярцевская ул. д.5 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 60 | 2514,9 |
| 194 | Ярцевская ул. д.6 | Муницип. | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 5 | 0 | 3 | 52 | 3448,1 |
