Изменить размер текста

Москва, ул. Оршанская д.11

 




Найти мой дом

В управлении ГБУ "Жилищник района Кунцево" на 01.11.2023 года находится 348 многоквартирных дома.





Мы предоставляем максимум информации о нашей деятельности. Введите в форму свой адрес и нажмите кнопку Найти. После этого вам будут доступны:

План мероприятий по энергосбережению
Загрузить
 
Плановая смета по домам ГБУ "Жилищник района Кунцево". За период: Январь - Декабрь 2018 года
Загрузить
 
План по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества на 2017 год
Загрузить
 
Отчет ГБУ "Жилищник района Кунцево" на предоставление субсидии из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах по состоянию на 1 января 2017 года
Загрузить
 
Список снесенных домов с 2010 по 2018 год
Загрузить
 
Отчет ГБУ "Жилищник района Кунцево" на предоставление субсидии из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах по состоянию на 1 января 2016 года
Загрузить
 
Плановая смета по домам ГБУ "Жилищник района Кунцево". За период: Январь - Декабрь 2016 года
Загрузить
 
Плановая смета по домам ГУП ДЕЗ района Кунцево. За период: Январь - Декабрь 2015 года
Загрузить
 
Отчет ГУП ДЕЗ района Кунцево на предоставление субсидии из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах по состоянию на 1 января 2014 года
Загрузить
 
Плановая смета по домам ГУП ДЕЗ района Кунцево. За период Январь - Декабрь 2014 года
Загрузить
 
Список домов выбывших с 01.01.2013 по 31.12.2013г
Посмотреть
 
Информация о домах, в отношении которых договоры управления были расторгнуты с 2009 по 01.01.2013г.
Посмотреть
 

Адрес Тип дома Управляющая организация Этажность Лифтов Подъездов Квартир Общая площадь
1 2-я Новорублевская ул.д.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 36 2366,6
2 2-я Новорублевская ул.д.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 48 2010,6
3 2-я Новорублевская ул.д.4 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 4 4 143 6909
4 2-я Новорублевская ул.д.5 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 48 2033,1
5 2-я Новорублевская ул.д.6 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3400,8
6 2-я Новорублевская ул.д.7 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 48 2568,6
7 2-я Новорублевская ул.д.8 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 64 3979,5
8 2-я Новорублевская ул.д.9 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 48 2085,9
9 2-я Новорублевская ул.д.15 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 68 3460,4
10 2-я Новорублевская ул.д.15 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3404,8
11 Бобруйская ул.д.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 64 3015,7
12 Бобруйская ул.д.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 4 4 144 6328,6
13 Бобруйская ул.д.4 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 48 2554
14 Бобруйская ул.д.4 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 60 2471
15 Бобруйская ул.д.6 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 56 2539,9
16 Бобруйская ул.д.6 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 6 3 192 11531,2
17 Бобруйская ул.д.10 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 19 4 2 144 9486,1
18 Бобруйская ул.д.10 кор.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3373,4
19 Бобруйская ул.д.12 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 19 6 3 217 14402,4
20 Бобруйская ул.д.14 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 14 2 1 56 3559,2
21 Бобруйская ул.д.14 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 14 2 1 98 4200,3
22 Бобруйская ул.д.15/1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 11 2 1 80 5360,6
23 Бобруйская ул.д.16 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3443
24 Бобруйская ул.д.18 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3443,6
25 Бобруйская ул.д.18 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3430,9
26 Бобруйская ул.д.18 кор.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 12 236 10162,4
27 Бобруйская ул.д.20 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 8 158 7106,7
28 Бобруйская ул.д.24 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3425,5
29 Бобруйская ул.д.26 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3461,1
30 Бобруйская ул.д.26 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3393,3
31 Бобруйская ул.д.28 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 8 158 7035,3
32 Бобруйская ул.д.32 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3445,5
33 Бобруйская ул.д.34 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3357,6
34 Василия Ботылева ул.д.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 3 0 2 12 1005
35 Василия Ботылева ул.д.4 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 3 0 2 18 1183
36 Василия Ботылева ул.д.6 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 4 32 2014
37 Василия Ботылева ул.д.8 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 3 0 2 18 1199
38 Василия Ботылева ул.д.11 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 2 2 173
39 Василия Ботылева ул.д.13 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 1 4 179
40 Василия Ботылева ул.д.14 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 14 8 4 220 12694
41 Василия Ботылева ул.д.15 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 1 4 171
42 Василия Ботылева ул.д.19 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 2 0 1 14 775
43 Василия Ботылева ул.д.21. Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 3 0 3 42 1233,6
44 Василия Ботылева ул.д.23 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 3 0 1 34 1651
45 Василия Ботылева ул.д.33 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 32 2286
46 Василия Ботылева ул.д.37 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 4 32 1857,3
47 Ельнинская ул.д.1 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 12 6 3 99 6858,5
48 Ельнинская ул.д.1 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 2 1 111 5231,6
49 Ельнинская ул.д.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 7 7 251 13130,3
50 Ельнинская ул.д.5 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 12 2 1 69 3512,2
51 Ельнинская ул.д.7 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 12 2 1 84 3650,7
52 Ельнинская ул.д.8 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 18 8 4 239 12962,2
53 Ельнинская ул.д.9 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 12 2 1 84 3666,2
54 Ельнинская ул.д.11 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 12 2 1 84 3637,1
55 Ельнинская ул.д.11 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 2 1 111 5304,6
56 Ельнинская ул.д.12 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2583,1
57 Ельнинская ул.д.12 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2579,4
58 Ельнинская ул.д.13 ЖСК ЖСК "Современник" 12 2 1 96 3679
59 Ельнинская ул.д.15 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 8 8 287 14346,4
60 Ельнинская ул.д.17 ЖСК ГБУ "Жилищник района Кунцево" 12 2 1 96 3628,7
61 Ельнинская ул.д.18 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2711,1
62 Ельнинская ул.д.20 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 10 5 276 19383
63 Ельнинская ул.д.20 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 12 6 348 23652,3
64 Ельнинская ул.д.22 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2585,2
65 Ельнинская ул.д.22 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2605,4
66 Истринская ул.д.6 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 22 3 1 109 6437,7
67 Истринская ул.д.8 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 8 4 301 15838,6
68 Истринская ул.д.8 кор.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 22 27 12 727 83795
69 Истринская ул.д.10 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 8 8 283 16569,1
70 Истринская ул.д.10 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 14 2 1 79 4854,8
71 Кунцевская ул.д.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 14 7 444 24413
72 Кунцевская ул.д.7 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 4 48 2973,1
73 Кунцевская ул.д.7 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 4 37 2971,3
74 Кунцевская ул.д.8 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 20 10 663 37310,1
75 Кунцевская ул.д.9 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 4 48 2985,3
76 Кунцевская ул.д.9 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 4 36 2954
77 Кунцевская ул.д.10 ЖСК ЖСК"Смоленск" 17 8 4 270 15868,4
78 Кунцевская ул.д.11 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 5 60 4270,2
79 Кунцевская ул.д.13 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 3 0 3 26 2132,4
80 Кунцевская ул.д.13/6 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 12 6 464 25801,8
81 Кунцевская ул.д.15 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 40 4342,2
82 Кунцевская ул.д.19 кор.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 12 4 2 214 8769,6
83 Молдавская ул.д.2 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 6 6 215 10774,1
84 Молдавская ул.д.2/1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 6 6 215 10681,8
85 Молдавская ул.д.6 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 8 8 287 14104,5
86 Молдавская ул.д.8 ЖСК ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 4 4 144 7233,2
87 Молдавская ул.д.16 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 4 4 144 7149,5
88 Новолучанская ул.д.5 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 6 3 192 11235,9
89 Новолучанская ул.д.7. Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 14 14 7 286 18018,7
90 Новорублевская ул.д.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 2 32 2699,7
91 Новорублевская ул.д.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 4 50 5046,6
92 Новорублевская ул.д.4 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 48 2040,8
93 Новорублевская ул.д.5 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 48 2072,5
94 Новорублевская ул.д.6 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 48 1960,1
95 Новорублевская ул.д.7 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 48 2074,4
96 Новорублевская ул.д.9 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 48 2476,6
97 Новорублевская ул.д.11 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 48 2205,8
98 Новорублевская ул.д.13 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 47 2046,4
99 Обводное шоссе д.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 2 21 1363,2
100 Обводное шоссе д.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 2 0 2 12 883,9
101 Обводное шоссе д.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 3 0 2 18 1162,1
102 Обводное шоссе д.4 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 48 2009,2
103 Обводное шоссе д.5 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 70 3527,1
104 Обводное шоссе д.6 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 64 3464,3
105 Обводное шоссе д.7 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 64 4215,8
106 Обводное шоссе д.8 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3392,4
107 Обводное шоссе д.9 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3402,2
108 Обводное шоссе д.10 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 6 108 5063,6
109 Оршанская ул.д.4 ЖСК ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3527,3
110 Оршанская ул.д.6 ЖСК ЖСК "Измеритель" 5 0 4 80 3559
111 Оршанская ул.д.8 кор.1 ЖСК ЖСК "Новости" 5 0 4 80 3562
112 Оршанская ул.д.8/4 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 5 100 4489
113 Оршанская ул.д.9 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 14 18 9 314 27066
114 Оршанская ул.д.11 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 8 4 255 14970,6
115 Партизанская ул.д.9 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 4 64 2658,8
116 Партизанская ул.д.9 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 4 64 2693,8
117 Партизанская ул.д.13 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 7 82 4626,4
118 Партизанская ул.д.13 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 7 81 4537,1
119 Партизанская ул.д.15 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3424,9
120 Партизанская ул.д.18 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 36 2145,8
121 Партизанская ул.д.20 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 44 2819,4
122 Партизанская ул.д.24 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 10 5 320 19017,4
123 Партизанская ул.д.24 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 6 3 192 10365,7
124 Партизанская ул.д.31 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 41 2379,8
125 Партизанская ул.д.33 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3452,9
126 Партизанская ул.д.33 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3422,5
127 Партизанская ул.д.35 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 84 4031,4
128 Партизанская ул.д.35 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3462,5
129 Партизанская ул.д.43 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 12 2 1 80 5360,9
130 Партизанская ул.д.49 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 79 3394,4
131 Партизанская ул.д.49 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3408,2
132 Партизанская ул.д.49 кор.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 60 2510,4
133 Партизанская ул.д.51 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3432,4
134 Партизанская ул.д.51 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3429
135 Партизанская ул.д.53 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3391,6
136 Полоцкая ул.д.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 54 2996
137 Полоцкая ул.д.4 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 60 4686,9
138 Полоцкая ул.д.5 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 2 20 1584,6
139 Полоцкая ул.д.6 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 59 5439
140 Полоцкая ул.д.6 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3518
141 Полоцкая ул.д.7 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 2 5 3905,8
142 Полоцкая ул.д.8 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 60 4622,2
143 Полоцкая ул.д.10 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 70 5485,3
144 Полоцкая ул.д.14 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 2 2 137 6034
145 Полоцкая ул.д.16 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 2 2 132 6163,2
146 Полоцкая ул.д.23 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 59 5508,4
147 Полоцкая ул.д.25 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 4 2 180 8084,5
148 Полоцкая ул.д.25 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 14 8 4 184 12888,3
149 Полоцкая ул.д.27 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 12 2 1 84 3631
150 Полоцкая ул.д.29 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 12 2 1 84 3689,3
151 Полоцкая ул.д.29 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 12 2 1 84 3654,4
152 Рублевское шоссе д.12 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 6 1 106 10741,8
153 Рублевское шоссе д.14 кор.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 14 7 446 26321,7
154 Рублевское шоссе д.16 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 8 2 210 24268
155 Рублевское шоссе д.16 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 18 5 2 125 8797,4
156 Рублевское шоссе д.16 кор.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 22 10 4 260 18120,4
157 Рублевское шоссе д.18 кор.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 22 16 6 337 26843,3
158 Рублевское шоссе д.20 кор.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 22 15 6 336 29632,4
159 Рублевское шоссе д.22 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 16 8 386 34448,3
160 Рублевское шоссе д.24 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 14 6 3 104 6843
161 Рублевское шоссе д.24 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 14 7 361 33444,3
162 Рублевское шоссе д.79 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 22 17 6 488 27100,5
163 Рублевское шоссе д.81 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 18 8 4 255 13677,6
164 Рублевское шоссе д.81 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 18 6 3 168 8304,6
165 Рублевское шоссе д.81 кор.3 ЖСК ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2609,2
166 Рублевское шоссе д.83 кор.4 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 4 1 99 6090
167 Рублевское шоссе д.83 кор.5 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 2 1 60 3644,7
168 Рублевское шоссе д.85 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 14 6 3 148 7550,2
169 Рублевское шоссе д.89 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 22 15 5 404 22187,9
170 Рублевское шоссе д.91 кор.4 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 4 1 98 6011,1
171 Рублевское шоссе д.93 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 14 6 3 125 7682,9
172 Рублевское шоссе д.93 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 6 3 127 8541,6
173 Рублевское шоссе д.93 кор.3 ЖСК ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2621,3
174 Рублевское шоссе д.97 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 18 6 3 127 8558,7
175 Рублевское шоссе д.97 кор.3 ЖСК ЖСК 3-РАН 9 1 1 72 2581,8
176 Рублевское шоссе д.99 кор.4 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 4 2 99 6065,4
177 Рублевское шоссе д.99 кор.5 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 2 1 60 3611,1
178 Рублевское шоссе д.101 кор.3 ЖСК ЖСК 3-РАН 9 1 1 72 2606,8
179 Рублевское шоссе д.109 кор.1 ЖСК ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2576,3
180 Рублевское шоссе д.109 кор.2 ЖСК ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2613,3
181 Рублевское шоссе д.109 кор.3 ЖСК ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2638,1
182 Рублевское шоссе д.109 кор.4 ЖСК ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2623,7
183 Рублевское шоссе д.109 кор.5 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 2 1 108 5378,9
184 Рублевское шоссе д.109 кор.6 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 2 1 108 5305,1
185 Рублевское шоссе д.111 ЖСК ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2552,5
186 Рублевское шоссе д.151 кор.4 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 2 0 1 10 561,1
187 Рублевское шоссе д.151 кор.5 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 2 0 1 10 896,9
188 Рублевское шоссе д.151 кор.6 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 2 0 1 8 882,6
189 Ярцевская ул.д.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 64 2919
190 Ярцевская ул.д.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 43 2527,3
191 Ярцевская ул.д.3 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 64 2883,2
192 Ярцевская ул.д.4 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 49 5263,3
193 Ярцевская ул.д.5 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 60 2520,6
194 Ярцевская ул.д.6 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 52 4700,4
195 Ярцевская ул.д.7 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 4 48 2614,7
196 Ярцевская ул.д.9 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 60 2530,6
197 Ярцевская ул.д.11 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 3 3 96 5645,4
198 Ярцевская ул.д.11 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3228,3
199 Ярцевская ул.д.13 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 60 2708,5
200 Ярцевская ул.д.15 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 59 3259,6
201 Ярцевская ул.д.23 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 5 99 4477
202 Ярцевская ул.д.25 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 5 100 4476,3
203 Ярцевская ул.д.27 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 4 2 180 8194,7
204 Ярцевская ул.д.27 кор.3 ТСЖ ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2650,7
205 Ярцевская ул.д.27 кор.6 ЖСК ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 72 2651,4
206 Ярцевская ул.д.27 кор.7 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 4 2 180 8168,9
207 Ярцевская ул.д.28 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 6 3 192 11374,7
208 Ярцевская ул.д.29 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 2 1 112 5948,9
209 Ярцевская ул.д.29 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 2 1 96 6071,6
210 Ярцевская ул.д.29 кор.3 ЖСК ГБУ "Жилищник района Кунцево" 17 2 1 112 6829
211 Ярцевская ул.д.31А Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 2 1 121 7616,5
212 пос.Рублево, Москворецкая ул.д.9 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 1 5 179,1
213 пос.Рублево, Москворецкая ул.д.11 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 1 3 75,3
214 пос.Рублево, Набережная ул.д.4 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 1 4 140,1
215 пос.Рублево, Набережная ул.д.5 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 1 4 198,3
216 пос.Рублево, Набережная ул.д.6 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 1 2 98,2
217 пос.Рублево, Набережная ул.д.7 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 1 4 223,7
218 пос.Рублево, Набережная ул.д.8 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 1 4 173
219 пос.Рублево, Набережная ул.д.9 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 1 2 116
220 пос.Рублево, Набережная ул.д.11 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 1 2 136,5
221 пос.Рублево, Набережная ул.д.13 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 1 2 121,2
222 пос.Рублево, Набережная ул.д.15 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 2 16 1112,3
223 пос.Рублево, Набережная ул.д.17 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 1 0 1 2 123,4
224 пос.Рублево, Советская ул.д.7 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 16 6 3 191 10571,1
225 пос.Рублево, Советская ул.д.11 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 4 4 144 7082,2
226 пос.Рублево, Советская ул.д.13 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 4 4 144 7069,6
227 пос.Рублево, Советская ул.д.15 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 4 4 144 7094
228 ул.Академика Павлова д.5/2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 46 3694,8
229 ул.Академика Павлова д.6 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 7 123 6695,3
230 ул.Академика Павлова д.8 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3430,5
231 ул.Академика Павлова д.8 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 5 100 4357,2
232 ул.Академика Павлова д.9 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 4 0 3 46 3286,1
233 ул.Академика Павлова д.10 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 3 48 2589,1
234 ул.Академика Павлова д.11 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 64 3129,3
235 ул.Академика Павлова д.11 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 1 1 64 3489,1
236 ул.Академика Павлова д.12 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 78 3410,9
237 ул.Академика Павлова д.12 кор.2 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 5 100 4448,6
238 ул.Академика Павлова д.13 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 8 8 287 14870,5
239 ул.Академика Павлова д.14 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3437,4
240 ул.Академика Павлова д.16 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 5 0 4 80 3415,7
241 ул.Академика Павлова д.21 кор.1 Муницип. ГБУ "Жилищник района Кунцево" 9 4 4 128 8320,9
