Изменить размер текста

Москва, ул. Оршанская д.11

 

Найти мой дом

В управлении ГБУ "Жилищник района Кунцево"на 11.02.2021 года находится 362 многоквартирных дома.





Мы предоставляем максимум информации о нашей деятельности. Введите в форму свой адрес и нажмите кнопку Найти. После этого вам будут доступны:

План мероприятий по энергосбережению
Загрузить
 
Плановая смета по домам ГБУ "Жилищник района Кунцево". За период: Январь - Декабрь 2018 года
Загрузить
 
План по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества на 2017 год
Загрузить
 
Отчет ГБУ "Жилищник района Кунцево" на предоставление субсидии из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах по состоянию на 1 января 2017 года
Загрузить
 
Список снесенных домов с 2010 по 2018 год
Загрузить
 
Отчет ГБУ "Жилищник района Кунцево" на предоставление субсидии из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах по состоянию на 1 января 2016 года
Загрузить
 
Плановая смета по домам ГБУ "Жилищник района Кунцево". За период: Январь - Декабрь 2016 года
Загрузить
 
Плановая смета по домам ГУП ДЕЗ района Кунцево. За период: Январь - Декабрь 2015 года
Загрузить
 
Отчет ГУП ДЕЗ района Кунцево на предоставление субсидии из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах по состоянию на 1 января 2014 года
Загрузить
 
Плановая смета по домам ГУП ДЕЗ района Кунцево. За период Январь - Декабрь 2014 года
Загрузить
 
Список домов выбывших с 01.01.2013 по 31.12.2013г
Посмотреть
 
Информация о домах, в отношении которых договоры управления были расторгнуты с 2009 по 01.01.2013г.
Посмотреть
 
  Адрес Тип дома Этажность Лифтов Подъездов Квартир Общая площадь
1 2-я Новорублевская ул. д.1 Муницип. 4 0 3 36 2366,6
2 2-я Новорублевская ул. д.3 Муницип. 4 0 3 48 2010,6
3 2-я Новорублевская ул. д.4 Муницип. 9 4 4 143 6909
4 2-я Новорублевская ул. д.5 Муницип. 4 0 3 48 2033,1
5 2-я Новорублевская ул. д.6 Муницип. 5 0 4 80 3400,8
6 2-я Новорублевская ул. д.7 Муницип. 4 0 3 48 2568,6
7 2-я Новорублевская ул. д.8 Муницип. 5 0 4 64 3979,5
8 2-я Новорублевская ул. д.9 Муницип. 4 0 3 48 2085,9
9 2-я Новорублевская ул. д.15 кор.1 Муницип. 5 0 4 68 3460,4
10 2-я Новорублевская ул. д.15 кор.2 Муницип. 5 0 4 80 3404,8
11 Бобруйская ул. д.2 Муницип. 9 1 1 64 3015,7
12 Бобруйская ул. д.3 Муницип. 9 4 4 144 6328,6
13 Бобруйская ул. д.4 кор.1 Муницип. 5 0 3 48 2554
14 Бобруйская ул. д.4 кор.2 Муницип. 5 0 3 60 2471
15 Бобруйская ул. д.6 кор.1 Муницип. 5 0 3 56 2539,9
16 Бобруйская ул. д.6 кор.2 Муницип. 17 6 3 192 11531,2
17 Бобруйская ул. д.10 кор.1 Муницип. 19 4 2 144 9486,1
18 Бобруйская ул. д.10 кор.3 Муницип. 5 0 4 80 3373,4
19 Бобруйская ул. д.12 Муницип. 19 6 3 217 14402,4
20 Бобруйская ул. д.14 кор.1 Муницип. 14 2 1 56 3559,2
21 Бобруйская ул. д.14 кор.2 Муницип. 14 2 1 98 4200,3
22 Бобруйская ул. д.16 Муницип. 5 0 4 80 3443
23 Бобруйская ул. д.18 кор.1 Муницип. 5 0 4 80 3443,6
24 Бобруйская ул. д.18 кор.2 Муницип. 5 0 4 80 3430,9
25 Бобруйская ул. д.18 кор.3 Муницип. 5 0 12 236 10162,4
26 Бобруйская ул. д.20 Муницип. 5 0 8 158 7106,7
27 Бобруйская ул. д.24 Муницип. 5 0 4 80 3425,5
28 Бобруйская ул. д.26 кор.1 Муницип. 5 0 4 80 3461,1
29 Бобруйская ул. д.26 кор.2 Муницип. 5 0 4 80 3393,3
30 Бобруйская ул. д.28 Муницип. 5 0 8 158 7035,3
31 Бобруйская ул. д.32 Муницип. 5 0 4 80 3445,5
32 Бобруйская ул. д.34 Муницип. 5 0 4 80 3357,6
33 Василия Ботылева ул. д.2 Муницип. 3 0 2 12 1005
34 Василия Ботылева ул. д.4 Муницип. 3 0 2 18 1183
35 Василия Ботылева ул. д.6 Муницип. 4 0 4 32 2014
36 Василия Ботылева ул. д.8 Муницип. 3 0 2 18 1199
37 Василия Ботылева ул. д.11 Муницип. 1 0 2 2 173
38 Василия Ботылева ул. д.13 Муницип. 1 0 1 4 179
39 Василия Ботылева ул. д.14 Муницип. 14 8 4 220 12694
40 Василия Ботылева ул. д.15 Муницип. 1 0 1 4 171
41 Василия Ботылева ул. д.19 Муницип. 2 0 1 14 775
42 Василия Ботылева ул. д.21. Муницип. 3 0 3 42 1233,6
43 Василия Ботылева ул. д.23 Муницип. 3 0 1 34 1651
44 Василия Ботылева ул. д.33 Муницип. 4 0 3 32 2286
45 Василия Ботылева ул. д.37 Муницип. 4 0 4 32 1857,3
46 Ельнинская ул. д.1 кор.1 Муницип. 12 6 3 99 6858,5
47 Ельнинская ул. д.1 кор.2 Муницип. 16 2 1 111 5231,6
48 Ельнинская ул. д.3 Муницип. 9 7 7 251 13130,3
49 Ельнинская ул. д.5 Муницип. 12 2 1 69 3512,2
50 Ельнинская ул. д.7 Муницип. 12 2 1 84 3650,7
51 Ельнинская ул. д.8 Муницип. 18 8 4 239 12962,2
52 Ельнинская ул. д.9 Муницип. 12 2 1 84 3666,2
53 Ельнинская ул. д.11 кор.1 Муницип. 12 2 1 84 3637,1
54 Ельнинская ул. д.11 кор.2 Муницип. 16 2 1 111 5304,6
55 Ельнинская ул. д.12 кор.1 Муницип. 9 1 1 72 2583,1
56 Ельнинская ул. д.12 кор.2 Муницип. 9 1 1 72 2579,4
57 Ельнинская ул. д.13 ЖСК 12 2 1 96 3679
58 Ельнинская ул. д.15 Муницип. 9 8 8 287 14346,4
59 Ельнинская ул. д.17 ЖСК 12 2 1 96 3628,7
60 Ельнинская ул. д.18 кор.2 Муницип. 9 1 1 72 2711,1
61 Ельнинская ул. д.20 кор.1 Муницип. 17 10 5 276 19383
62 Ельнинская ул. д.20 кор.2 Муницип. 17 12 6 348 23652,3
63 Ельнинская ул. д.22 кор.1 Муницип. 9 1 1 72 2585,2
64 Ельнинская ул. д.22 кор.2 Муницип. 9 1 1 72 2605,4
65 Истринская ул. д.6 Муницип. 22 3 1 109 6437,7
66 Истринская ул. д.8 кор.1 Муницип. 16 8 4 301 15838,6
67 Истринская ул. д.8 кор.3 Муницип. 22 27 12 727 83795
68 Истринская ул. д.10 кор.1 Муницип. 9 8 8 283 16569,1
69 Истринская ул. д.10 кор.2 Муницип. 14 2 1 79 4854,8
70 Кунцевская ул. д.1 Муницип. 16 14 7 444 24413
71 Кунцевская ул. д.7 кор.1 Муницип. 4 0 4 48 2973,1
72 Кунцевская ул. д.7 кор.2 Муницип. 4 0 4 37 2971,3
73 Кунцевская ул. д.8 кор.1 Муницип. 17 20 10 663 37310,1
74 Кунцевская ул. д.9 кор.1 Муницип. 4 0 4 48 2985,3
75 Кунцевская ул. д.9 кор.2 Муницип. 4 0 4 36 2954
76 Кунцевская ул. д.10 ЖСК 17 8 4 270 15868,4
77 Кунцевская ул. д.11 Муницип. 4 0 5 60 4270,2
78 Кунцевская ул. д.13 Муницип. 3 0 3 26 2132,4
79 Кунцевская ул. д.13/6 Муницип. 16 12 6 464 25801,8
80 Кунцевская ул. д.15 Муницип. 5 0 3 40 4342,2
81 Кунцевская ул. д.19 кор.3 Муницип. 12 4 2 214 8769,6
82 Молдавская ул. д.2 кор.2 Муницип. 9 6 6 215 10774,1
83 Молдавская ул. д.2/1 Муницип. 9 6 6 215 10681,8
84 Молдавская ул. д.6 Муницип. 9 8 8 287 14104,5
85 Молдавская ул. д.8 ЖСК 9 4 4 144 7233,2
86 Молдавская ул. д.16 кор.1 Муницип. 9 4 4 144 7149,5
87 Новолучанская ул. д.5 Муницип. 17 6 3 192 11235,9
88 Новолучанская ул. д.7. Муницип. 14 14 7 286 18018,71
89 Новорублевская ул. д.2 Муницип. 4 0 2 32 2699,7
90 Новорублевская ул. д.3 Муницип. 4 0 4 50 5046,6
91 Новорублевская ул. д.4 Муницип. 4 0 3 48 2040,8
92 Новорублевская ул. д.5 Муницип. 4 0 3 48 2072,5
93 Новорублевская ул. д.6 Муницип. 4 0 3 48 1960,1
94 Новорублевская ул. д.7 Муницип. 4 0 3 48 2074,4
95 Новорублевская ул. д.9 Муницип. 4 0 3 48 2476,6
96 Новорублевская ул. д.11 Муницип. 4 0 3 48 2205,8
97 Новорублевская ул. д.13 Муницип. 4 0 3 47 2046,4
98 Обводное шоссе д.1 Муницип. 4 0 2 21 1363,2
99 Обводное шоссе д.2 Муницип. 2 0 2 12 883,9
100 Обводное шоссе д.3 Муницип. 3 0 2 18 1162,1
101 Обводное шоссе д.4 Муницип. 4 0 3 48 2009,2
102 Обводное шоссе д.5 Муницип. 5 0 4 70 3527,1
103 Обводное шоссе д.6 Муницип. 5 0 4 64 3464,3
104 Обводное шоссе д.7 Муницип. 5 0 4 64 4215,8
105 Обводное шоссе д.8 Муницип. 5 0 4 80 3392,4
106 Обводное шоссе д.9 Муницип. 5 0 4 80 3402,2
107 Обводное шоссе д.10 Муницип. 5 0 6 108 5063,6
108 Оршанская ул. д.4 ЖСК 5 0 4 80 3527,3
109 Оршанская ул. д.6 ЖСК 5 0 4 80 3559
110 Оршанская ул. д.8 кор.1 ЖСК 5 0 4 80 3562
111 Оршанская ул. д.8/4 Муницип. 5 0 5 100 4489
112 Оршанская ул. д.9 Муницип. 14 18 9 314 27066
113 Оршанская ул. д.11 Муницип. 17 8 4 255 14970,6
114 Партизанская ул. д.9 кор.1 Муницип. 4 0 4 64 2658,8
115 Партизанская ул. д.9 кор.2 Муницип. 4 0 4 64 2693,8
116 Партизанская ул. д.13 кор.1 Муницип. 4 0 7 82 4626,4
117 Партизанская ул. д.13 кор.2 Муницип. 4 0 7 81 4537,1
118 Партизанская ул. д.15 кор.1 Муницип. 5 0 4 80 3424,9
119 Партизанская ул. д.18 кор.2 Муницип. 4 0 3 36 2145,8
120 Партизанская ул. д.20 Муницип. 5 0 3 44 2819,4
121 Партизанская ул. д.24 Муницип. 17 10 5 320 19017,4
122 Партизанская ул. д.24 кор.2 Муницип. 17 6 3 192 10365,7
123 Партизанская ул. д.31 Муницип. 5 0 3 41 2379,8
124 Партизанская ул. д.33 кор.1 Муницип. 5 0 4 80 3452,9
125 Партизанская ул. д.33 кор.2 Муницип. 5 0 4 80 3422,5
126 Партизанская ул. д.35 кор.1 Муницип. 5 0 4 84 4031,4
127 Партизанская ул. д.35 кор.2 Муницип. 5 0 4 80 3462,5
128 Партизанская ул. д.43 Муницип. 12 2 1 80 5360,9
129 Партизанская ул. д.49 кор.1 Муницип. 5 0 4 79 3394,4
130 Партизанская ул. д.49 кор.2 Муницип. 5 0 4 80 3408,2
131 Партизанская ул. д.49 кор.3 Муницип. 5 0 3 60 2510,4
132 Партизанская ул. д.51 кор.1 Муницип. 5 0 4 80 3432,4
133 Партизанская ул. д.51 кор.2 Муницип. 5 0 4 80 3429
134 Партизанская ул. д.53 Муницип. 5 0 4 80 3391,6
135 Полоцкая ул. д.2 Муницип. 5 0 3 54 2996
136 Полоцкая ул. д.4 Муницип. 5 0 3 60 4686,9
137 Полоцкая ул. д.5 кор.2 Муницип. 5 0 2 20 1584,6
138 Полоцкая ул. д.6 кор.1 Муницип. 5 0 3 59 5439
139 Полоцкая ул. д.6 кор.2 Муницип. 5 0 4 80 3518
140 Полоцкая ул. д.7 Муницип. 5 0 2 5 3905,8
141 Полоцкая ул. д.8 Муницип. 5 0 3 60 4622,2
142 Полоцкая ул. д.10 Муницип. 5 0 3 70 5485,3
143 Полоцкая ул. д.14 Муницип. 9 2 2 137 6034
144 Полоцкая ул. д.16 Муницип. 9 2 2 132 6163,2
145 Полоцкая ул. д.23 Муницип. 5 0 3 59 5508,4
146 Полоцкая ул. д.25 кор.1 Муницип. 16 4 2 180 8084,5
147 Полоцкая ул. д.25 кор.2 Муницип. 14 8 4 184 12888,3
148 Полоцкая ул. д.27 Муницип. 12 2 1 84 3631
149 Полоцкая ул. д.29 кор.1 Муницип. 12 2 1 84 3689,3
150 Полоцкая ул. д.29 кор.2 Муницип. 12 2 1 84 3654,4
151 Рублевское шоссе д.12 кор.1 Муницип. 16 6 1 106 10741,8
152 Рублевское шоссе д.14 кор.3 Муницип. 17 14 7 446 26321,7
153 Рублевское шоссе д.16 кор.1 Муницип. 16 8 2 210 24268
154 Рублевское шоссе д.16 кор.2 Муницип. 18 5 2 125 8797,4
155 Рублевское шоссе д.16 кор.3 Муницип. 22 10 4 260 18120,4
156 Рублевское шоссе д.18 кор.3 Муницип. 22 16 6 337 26843,3
157 Рублевское шоссе д.20 кор.3 Муницип. 22 15 6 336 29632,4
158 Рублевское шоссе д.22 кор.1 Муницип. 16 16 8 386 34448,3
159 Рублевское шоссе д.24 кор.1 Муницип. 14 6 3 104 6843
160 Рублевское шоссе д.24 кор.2 Муницип. 16 14 7 361 33444,3
161 Рублевское шоссе д.79 Муницип. 22 17 6 488 27100,5
162 Рублевское шоссе д.81 кор.1 Муницип. 18 8 4 255 13677,6
163 Рублевское шоссе д.81 кор.2 Муницип. 18 6 3 168 8304,6
164 Рублевское шоссе д.81 кор.3 ЖСК 9 1 1 72 2609,2
165 Рублевское шоссе д.83 кор.4 Муницип. 16 4 1 99 6090
166 Рублевское шоссе д.83 кор.5 Муницип. 16 2 1 60 3644,7
167 Рублевское шоссе д.85 Муницип. 14 6 3 148 7550,2
168 Рублевское шоссе д.89 Муницип. 22 15 5 404 22187,9
169 Рублевское шоссе д.91 кор.4 Муницип. 16 4 1 98 6011,1
170 Рублевское шоссе д.93 кор.1 Муницип. 14 6 3 125 7682,9
171 Рублевское шоссе д.93 кор.2 Муницип. 17 6 3 127 8541,6
172 Рублевское шоссе д.93 кор.3 ЖСК 9 1 1 72 2621,3
173 Рублевское шоссе д.97 кор.2 Муницип. 18 6 3 127 8558,7
174 Рублевское шоссе д.97 кор.3 ЖСК 9 1 1 72 2581,8
175 Рублевское шоссе д.99 кор.4 Муницип. 16 4 2 99 6065,4
176 Рублевское шоссе д.99 кор.5 Муницип. 16 2 1 60 3611,1
177 Рублевское шоссе д.101 кор.3 ЖСК 9 1 1 72 2606,8
178 Рублевское шоссе д.109 кор.1 ЖСК 9 1 1 72 2576,3
179 Рублевское шоссе д.109 кор.2 ЖСК 9 1 1 72 2613,3
180 Рублевское шоссе д.109 кор.3 ЖСК 9 1 1 72 2638,1
181 Рублевское шоссе д.109 кор.4 ЖСК 9 1 1 72 2623,7
182 Рублевское шоссе д.109 кор.5 Муницип. 16 2 1 108 5378,9
183 Рублевское шоссе д.109 кор.6 Муницип. 16 2 1 108 5305,1
184 Рублевское шоссе д.111 ЖСК 9 1 1 72 2552,5
185 Рублевское шоссе д.151 кор.4 Муницип. 2 0 1 10 561,1
186 Рублевское шоссе д.151 кор.5 Муницип. 2 0 1 10 896,9
187 Рублевское шоссе д.151 кор.6 Муницип. 2 0 1 8 882,6
188 Ярцевская ул. д.1 Муницип. 9 1 1 64 2919
189 Ярцевская ул. д.2 Муницип. 5 0 3 43 2527,3
190 Ярцевская ул. д.3 Муницип. 9 1 1 64 2883,2
191 Ярцевская ул. д.4 Муницип. 5 0 3 49 5263,3
192 Ярцевская ул. д.5 Муницип. 5 0 3 60 2520,6
193 Ярцевская ул. д.6 Муницип. 5 0 3 52 4700,4
194 Ярцевская ул. д.7 Муницип. 4 0 4 48 2614,7
195 Ярцевская ул. д.9 кор.1 Муницип. 5 0 3 60 2530,6
196 Ярцевская ул. д.11 кор.1 Муницип. 9 3 3 96 5645,4
197 Ярцевская ул. д.11 кор.2 Муницип. 5 0 4 80 3228,3
198 Ярцевская ул. д.13 Муницип. 5 0 3 60 2708,5
199 Ярцевская ул. д.15 Муницип. 5 0 4 59 3259,6
200 Ярцевская ул. д.23 Муницип. 5 0 5 99 4477
201 Ярцевская ул. д.25 Муницип. 5 0 5 100 4476,3
202 Ярцевская ул. д.27 кор.2 Муницип. 16 4 2 180 8194,7
203 Ярцевская ул. д.27 кор.3 ТСЖ 9 1 1 72 2650,7
204 Ярцевская ул. д.27 кор.6 ЖСК 9 1 1 72 2651,4
205 Ярцевская ул. д.27 кор.7 Муницип. 16 4 2 180 8168,9
206 Ярцевская ул. д.28 Муницип. 17 6 3 192 11374,7
207 Ярцевская ул. д.29 кор.1 Муницип. 17 2 1 112 5948,9
208 Ярцевская ул. д.29 кор.2 Муницип. 17 2 1 96 6071,6
209 Ярцевская ул. д.29 кор.3 ЖСК 17 2 1 112 6829
210 Ярцевская ул. д.31 кор.6 Муницип. 5 0 4 80 3677,7
211 пос. Рублево, Москворецкая ул. д.9 Муницип. 1 0 1 5 179,1
212 пос. Рублево, Москворецкая ул. д.11 Муницип. 1 0 1 3 75,3
213 пос. Рублево, Набережная ул. д.4 Муницип. 1 0 1 4 140,1
214 пос. Рублево, Набережная ул. д.5 Муницип. 1 0 1 4 198,3
215 пос. Рублево, Набережная ул. д.6 Муницип. 1 0 1 2 98,2
216 пос. Рублево, Набережная ул. д.7 Муницип. 1 0 1 4 223,7
217 пос. Рублево, Набережная ул. д.8 Муницип. 1 0 1 4 173
218 пос. Рублево, Набережная ул. д.9 Муницип. 1 0 1 2 116
219 пос. Рублево, Набережная ул. д.11 Муницип. 1 0 1 2 136,5
220 пос. Рублево, Набережная ул. д.13 Муницип. 1 0 1 2 121,2
221 пос. Рублево, Набережная ул. д.15 Муницип. 4 0 2 16 1112,3
222 пос. Рублево, Набережная ул. д.17 Муницип. 1 0 1 2 123,4
223 пос. Рублево, Советская ул. д.7 Муницип. 16 6 3 191 10571,1
224 пос. Рублево, Советская ул. д.11 Муницип. 9 4 4 144 7082,2
225 пос. Рублево, Советская ул. д.13 Муницип. 9 4 4 144 7069,6
226 пос. Рублево, Советская ул. д.15 Муницип. 9 4 4 144 7094
227 ул. Академика Павлова д.5/2 Муницип. 4 0 3 46 3694,8
228 ул. Академика Павлова д.6 Муницип. 5 0 7 123 6695,3
229 ул. Академика Павлова д.8 кор.1 Муницип. 5 0 4 80 3430,5
230 ул. Академика Павлова д.8 кор.2 Муницип. 5 0 5 100 4357,2
231 ул. Академика Павлова д.9 кор.1 Муницип. 4 0 3 46 3286,1
232 ул. Академика Павлова д.10 Муницип. 5 0 3 48 2589,1
233 ул. Академика Павлова д.11 кор.1 Муницип. 9 1 1 64 3129,3
234 ул. Академика Павлова д.11 кор.2 Муницип. 9 1 1 64 3489,1
235 ул. Академика Павлова д.12 кор.1 Муницип. 5 0 4 78 3410,9
236 ул. Академика Павлова д.12 кор.2 Муницип. 5 0 5 100 4448,6
237 ул. Академика Павлова д.13 Муницип. 9 8 8 287 14870,5
238 ул. Академика Павлова д.14 Муницип. 5 0 4 80 3437,4
239 ул. Академика Павлова д.16 Муницип. 5 0 4 80 3415,7
240 ул. Академика Павлова д.21 кор.1 Муницип. 9 4 4 128 8320,9
241 ул. Академика Павлова д.21 кор.2 Муницип. 9 4 4 144 7197,4
242 ул. Академика Павлова д.23 Муницип. 12 6 3 143 8217,6
243 ул. Академика Павлова д.26 Муницип. 14 2 1 91 4235,5
244 ул. Академика Павлова д.27 кор.1 Муницип. 14 2 1 98 4230,3
245 ул. Академика Павлова д.27 кор.2 Муницип. 14 2 1 98 4210,9
246 ул. Академика Павлова д.27 кор.3 Муницип. 14 2 1 98 4226,2
247 ул. Академика Павлова д.27 кор.4 Муницип. 14 2 1 98 4235,5
248 ул. Академика Павлова д.40 кор.2 Муницип. 14 2 1 91 4290,6
249 ул. Академика Павлова д.42 кор.1 ЖСК 12 2 1 96 3591,8
250 ул. Академика Павлова д.48 ЖСК 12 2 1 96 3559,6
251 ул. Боженко д.4 Муницип. 14 10 5 242 15353,2
252 ул. Боженко д.5 кор.1 Муницип. 5 0 4 80 3535
253 ул. Боженко д.7 кор.1 Муницип. 5 0 3 56 2500,7
254 ул. Боженко д.7 кор.2 Муницип. 5 0 3 60 2474,8
255 ул. Боженко д.7 кор.3 Муницип. 4 0 4 80 3445,5
256 ул. Боженко д.8 кор.4 Муницип. 12 6 3 165 10645,3
257 ул. Боженко д.9 Муницип. 5 0 3 64 5098,6
258 ул. Боженко д.10 кор.1 Муницип. 4 0 4 48 2826,2
259 ул. Боженко д.10 кор.2 Муницип. 4 0 4 47 2955,7
260 ул. Боженко д.10 кор.3 Муницип. 5 0 3 45 2700,9
261 ул. Боженко д.11 кор.1 Муницип. 5 0 3 44 2437,7
262 ул. Боженко д.11 кор.2 Муницип. 5 0 4 80 3431
263 ул. Боженко д.12 кор.1 Муницип. 4 0 4 47 2854,2
264 ул. Боженко д.12 кор.2 Муницип. 4 0 4 48 2982,7
265 ул. Боженко д.14 кор.1 Муницип. 4 0 7 72 5749,1
266 ул. Боженко д.14 кор.2 Муницип. 4 0 3 27 2081,6
267 ул. Боженко д.14 кор.3 Муницип. 4 0 3 36 2244,1
268 ул. Боженко д.14 кор.4 Муницип. 4 0 3 27 2274,7
269 ул. Екатерины Будановой д.1 Муницип. 5 0 4 80 3484,5
270 ул. Екатерины Будановой д.3 Муницип. 5 0 4 80 3521,4
271 ул. Екатерины Будановой д.4 кор.1 Муницип. 5 0 2 40 3065,9
272 ул. Екатерины Будановой д.4 кор.2 Муницип. 3 0 3 27 1871,2
273 ул. Екатерины Будановой д.6 Муницип. 5 0 3 70 5514,6
274 ул. Екатерины Будановой д.8 Муницип. 5 0 3 70 5425,6
275 ул. Екатерины Будановой д.10 кор.1 Муницип. 5 0 2 40 3075
276 ул. Екатерины Будановой д.10 кор.2 Муницип. 3 0 2 18 1181,8
277 ул. Екатерины Будановой д.12 Муницип. 5 0 3 70 5461
278 ул. Екатерины Будановой д.20 кор.1 Муницип. 19 8 4 292 21360
279 ул. Екатерины Будановой д.22 Муницип. 5 0 2 40 1566,2
280 ул. Ивана Франко д.18 кор.1 Муницип. 5 0 6 112 5391,6
281 ул. Ивана Франко д.18 кор.2 Муницип. 5 0 4 80 3370,2
282 ул. Ивана Франко д.20 Муницип. 5 0 3 45 2645,9
283 ул. Ивана Франко д.22 кор.1 Муницип. 5 0 4 60 3565,6
284 ул. Ивана Франко д.22 кор.2 Муницип. 5 0 2 30 1665,8
285 ул. Ивана Франко д.22 кор.3 Муницип. 4 0 2 24 1306,4
286 ул. Ивана Франко д.22 кор.4 Муницип. 4 0 4 48 2961,5
287 ул. Ивана Франко д.26 кор.1 Муницип. 5 0 3 60 3003,5
288 ул. Ивана Франко д.26 кор.2 Муницип. 5 0 3 60 3014,9
289 ул. Ивана Франко д.30 кор.1 Муницип. 5 0 3 60 2463,9
290 ул. Ивана Франко д.30 кор.2 Муницип. 5 0 3 60 2505
291 ул. Ивана Франко д.32 кор.1 Муницип. 12 20 10 420 29504,3
292 ул. Ивана Франко д.32 кор.2 Муницип. 4 0 3 36 1968,3
293 ул. Ивана Франко д.32 кор.3 Муницип. 4 0 3 36 2394,3
294 ул. Ивана Франко д.34 Муницип. 5 0 4 80 3448,8
295 ул. Ивана Франко д.36 Муницип. 9 1 1 68 3166,7
296 ул. Ивана Франко д.38 кор.1 Муницип. 12 20 10 418 30578
297 ул. Ивана Франко д.40 кор.1 Муницип. 12 20 10 421 25815,6
298 ул. Коцюбинского д.1 Муницип. 5 0 3 60 2487
299 ул. Коцюбинского д.3 кор.1 Муницип. 3 0 3 27 1887,5
300 ул. Коцюбинского д.3 кор.2 Муницип. 3 0 3 27 1839,2
301 ул. Коцюбинского д.5 кор.1 Муницип. 3 0 3 27 1862,1
302 ул. Коцюбинского д.5 кор.2 Муницип. 3 0 3 28 1746,9
303 ул. Коцюбинского д.6 кор.1 Муницип. 5 0 3 45 2417,3
304 ул. Коцюбинского д.6 кор.2 Муницип. 5 0 3 45 2400
305 ул. Коцюбинского д.7 кор.1 Муницип. 3 0 3 27 1854
306 ул. Коцюбинского д.7 кор.2 Муницип. 3 0 3 27 1788
307 ул. Коцюбинского д.8 кор.1 Муницип. 5 0 3 60 2558,3
308 ул. Коцюбинского д.9 кор.1 Муницип. 4 0 3 32 3170,6
309 ул. Коцюбинского д.9 кор.2 Муницип. 4 0 3 38 2899
310 ул. Коцюбинского д.10 Муницип. 17 10 5 340 21067,4
311 ул. Леси Украинки д.3 Муницип. 9 4 4 144 7083,5
312 ул. Леси Украинки д.4 кор.1 Муницип. 9 4 4 142 7142,8
313 ул. Леси Украинки д.6 кор.2 Муницип. 4 0 2 24 1300,4
314 ул. Леси Украинки д.12 Муницип. 3 0 2 24 1801,1
315 ул. Маршала Тимошенко д.4 Муницип. 4 0 3 47 3462,7
316 ул. Маршала Тимошенко д.6 Муницип. 4 0 3 48 3270,1
317 ул. Маршала Тимошенко д.7 Муницип. 9 4 4 142 6375
318 ул. Маршала Тимошенко д.9 Муницип. 9 4 4 142 6359,4
319 ул. Маршала Тимошенко д.10 Муницип. 4 0 3 46 3678,3
320 ул. Маршала Тимошенко д.24 Муницип. 14 2 1 96 4206,1
321 ул. Маршала Тимошенко д.26 ЖСК 14 2 1 98 4196,5
322 ул. Маршала Тимошенко д.28 ЖСК 14 2 1 98 4208,5
323 ул. Маршала Тимошенко д.38 Муницип. 12 8 4 191 9672,9
324 ул. Маршала Тимошенко д.40 Муницип. 12 8 4 191 9590,3
325 ул. Молодогвардейская д.1 кор.1 Муницип. 9 6 6 215 10584,3
326 ул. Молодогвардейская д.1 кор.2 Муницип. 9 6 6 215 10716,1
327 ул. Молодогвардейская д.3 Муницип. 9 4 4 144 7203,9
328 ул. Молодогвардейская д.5 Муницип. 9 4 4 144 7277,4
329 ул. Молодогвардейская д.11 кор.1 Муницип. 5 0 2 14 4032
330 ул. Молодогвардейская д.19 кор.1 Муницип. 5 0 4 79 3577,1
331 ул. Молодогвардейская д.21 кор.1 Муницип. 5 0 3 40 4085,2
332 ул. Молодогвардейская д.22 кор.1 Муницип. 12 2 1 84 3637,7
333 ул. Молодогвардейская д.23 кор.1 Муницип. 5 0 3 43 4163,7
334 ул. Молодогвардейская д.25 кор.1 Муницип. 5 0 2 32 3250,1
335 ул. Молодогвардейская д.25 кор.2 Муницип. 4 0 3 36 2170,7
336 ул. Молодогвардейская д.27 кор.1 Муницип. 5 0 3 40 4154,7
337 ул. Молодогвардейская д.27 кор.2 Муницип. 3 0 2 18 1031,5
338 ул. Молодогвардейская д.28 кор.1 Муницип. 12 2 1 82 5288,6
339 ул. Молодогвардейская д.29 кор.1 Муницип. 5 0 3 56 5473,9
340 ул. Молодогвардейская д.30 кор.1 Муницип. 12 2 1 82 4766,1
341 ул. Молодогвардейская д.31 кор.1 Муницип. 5 0 3 56 5283,3
342 ул. Молодогвардейская д.31 кор.2 Муницип. 3 0 2 18 1150,4
343 ул. Молодогвардейская д.33 кор.1 Муницип. 5 0 2 30 1920,5
344 ул. Молодогвардейская д.33 кор.2 Муницип. 4 0 3 35 2075,5
345 ул. Молодогвардейская д.34 Муницип. 17 18 9 526 28328,9
346 ул. Молодогвардейская д.35 кор.1 Муницип. 5 0 3 45 2408
347 ул. Молодогвардейская д.35 кор.2 Муницип. 3 0 2 18 856,1
